『
|
(設備番号) |
|
|
(万kW) |
年月日 |
|
運転中 | 日本原子力発電(株) | 東海第二 | 茨城県那珂郡東海村 | BWR | 110.0 | 1978-11-28 |
敦賀(1号) | 福井県敦賀市 | 〃 | 35.7 | 1970- 3-14 | ||
敦賀(2号) |
|
PWR | 116.0 | 1987- 2-17 | ||
北海道電力(株) | 泊(1号) | 北海道古宇郡泊村 | 〃 | 57.9 | 1989- 6-22 | |
泊(2号) |
|
〃 | 57.9 | 1991- 4-12 | ||
東北電力(株) | 女川原子力(1号) | 宮城県牡鹿郡女川町、牡鹿町 | BWR | 52.4 | 1984- 6- 1 | |
女川原子力(2号) |
|
〃 | 82.5 | 1995- 7-28 | ||
東京電力(株) | 福島第一原子力(1号) | 福島県双葉郡大熊町、双葉町 | 〃 | 46.0 | 1971- 3-26 | |
福島第一原子力(2号) |
|
〃 | 78.4 | 1974- 7-18 | ||
福島第一原子力(3号) |
|
〃 | 78.4 | 1976- 3-27 | ||
福島第一原子力(4号) | 〃 | 〃 | 78.4 | 1978-10-12 | ||
福島第一原子力(5号) | 〃 | 〃 | 78.4 | 1978- 4-18 | ||
福島第一原子力(6号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1979-10-24 | ||
福島第二原子力(1号) | 福島県双葉郡富岡町、楢葉町 | 〃 | 110.0 | 1982- 4-20 | ||
福島第二原子力(2号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1984- 2- 3 | ||
福島第二原子力(3号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1985- 6-21 | ||
福島第二原子力(4号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1987- 8-25 | ||
柏崎刈羽原子力(1号) | 新潟県柏崎市、刈羽郡刈羽村 | 〃 | 110.0 | 1985- 9-18 | ||
柏崎刈羽原子力(2号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1990- 9-28 | ||
柏崎刈羽原子力(3号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1993- 8-11 | ||
柏崎刈羽原子力(4号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1994- 8-11 | ||
柏崎刈羽原子力(5号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1990- 4-10 | ||
柏崎刈羽原子力(6号) | 〃 | ABWR | 135.6 | 1996-11-7 | ||
柏崎刈羽原子力(7号) | 〃 | 〃 | 135.6 | 1997- 7- 2 | ||
中部電力(株) | 浜岡原子力(1号) | 静岡県小笠郡浜岡町 | BWR | 54.0 | 1976- 3-17 | |
浜岡原子力(2号) | 〃 | 〃 | 84.0 | 1978-11-29 | ||
浜岡原子力(3号) | 〃 | 〃 | 110.0 | 1987- 8-28 | ||
浜岡原子力(4号) | 〃 | 〃 | 113.7 | 1993- 9- 3 | ||
北陸電力(株) | 志賀原子力(1号) | 石川県羽咋郡志賀町 | 〃 | 54.0 | 1993- 7-30 | |
関西電力(株) | 美浜(1号) | 福井県三方郡美浜町 | PWR | 34.0 | 1970-11-28 | |
美浜(2号) |
|
〃 | 50.0 | 1972- 7-25 | ||
美浜(3号) |
|
〃 | 82.6 | 1976-12- 1 | ||
高浜(1号) | 福井県大飯郡高浜町 | 〃 | 82.6 | 1974-11-14 | ||
高浜(2号) | 〃 | 〃 | 82.6 | 1975-11-14 | ||
高浜(3号) | 〃 | 〃 | 87.0 | 1985- 1-17 | ||
高浜(4号) | 〃 | 〃 | 87.0 | 1985- 6- 5 | ||
大飯(1号) | 福井県大飯郡大飯町 | 〃 | 117.5 | 1979- 3-27 | ||
大飯(2号) | 〃 | 〃 | 117.5 | 1979-12- 5 | ||
大飯(3号) | 〃 | 〃 | 118.0 | 1991-12-18 | ||
大飯(4号) | 〃 | 〃 | 118.0 | 1993- 2- 2 | ||
中国電力(株) | 島根県原子力(1号) | 島根県八束郡鹿島町 | BWR | 46.0 | 1974- 3-29 | |
島根県原子力(2号) |
|
〃 | 82.0 | 1989- 2-10 | ||
四国電力(株) | 伊方(1号) | 愛媛県西宇和郡伊方町 | PWR | 56.6 | 1977- 9-30 | |
伊方(2号) |
|
〃 | 56.6 | 1982- 3-19 | ||
伊方(3号) |
|
〃 | 89.0 | 1994-12-15 | ||
九州電力(株) | 玄海原子力(1号) | 佐賀県東松浦郡玄海町 | 〃 | 55.9 | 1975-10-25 | |
玄海原子力(2号) | 〃 | 〃 | 55.9 | 1981- 3-30 | ||
玄海原子力(3号) | 〃 | 〃 | 118.0 | 1994- 3-18 | ||
玄海原子力(4号) | 〃 | 〃 | 118.0 | 1997- 7-25 | ||
川内原子力(1号) | 鹿児島県川内市 | 〃 | 89.0 | 1984- 7- 4 | ||
川内原子力(2号) |
|
〃 | 89.0 | 1985-11-28 | ||
|
(51基) | 4,491.7 | ||||
建設中 | 東北電力(株) | 女川原子力(3号) | 宮城県牡鹿郡女川町、牡鹿町 | BWR | 82.5 | 2002-1(予定) |
|
(1基) | 82.5 | ||||
建設 準備中 |
東北電力(株) | 巻原子力(1号) | 新潟県西蒲原郡巻町 | BWR | 82.5 | 2008年度(予定) |
東通原子力(1号) | 青森県下北郡東通村 | 〃 | 110.0 | 2005-7(〃) | ||
中部電力(株) | 浜岡原子力(5号) | 静岡県小笠郡浜岡町 | ABWR | 138.0 | 2005-8(〃) | |
北陸電力(株) | 志賀原子力(2号) | 石川県羽咋郡志賀町 | 〃 | 135.8 | 2006-3(〃) | |
|
(4基) | 466.3 | ||||
|
(56基) | 5,040.5 | ||||
(備考) | ||||||
運転中 | 核燃料サイクル開発機構 | ふげん | 福井県敦賀市 | ATR(原型炉) | 16.5 | 1979- 3-20 |
建設中 | もんじゅ |
|
FBR(原型炉) | 28.0 | 1994-4-5(臨界) | |
(注)運転開始(予定)年月は、原則として平成6年度電力施設計画によった。 |