学校基本調査  http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index01.htm
 文部科学省による。
大学
 ●2008年度 765校
(国立86校、公立90校、私立589校)、学生数計2,836,127人。


関係学科別学生数


全体

区分

 

平成19年度(2007年度) 2,514,228 1,490,642 1,023,586
平成20年度(2008年度) 2,520,593 1,483,662 1,036,931
人文科学 393,976 132,390 261,586
文学 150,472 41,253 109,219
史学 26,980 14,405 12,575
哲学 43,009 17,689 25,320
その他 173,515 59,043 114,472
社会科学 901,770 615,422 286,348
法学・政治学 171,018 120,681 50,337
商学・経済学 491,674 371,906 119,768
社会学 163,020 75,241 87,779
その他 76,058 47,594 28,464
理学 82,637 61,592 21,045
数学 18,628 14,678 3,950
物理学 13,531 11,852 1,679
化学 12,828 9,137 3,691
生物学 7,608 4,590 3,018
地学 4,028 3,024 1,004
その他 26,014 18,311 7,703
工学 410,683 367,486 43,197
機械工学 74,970 72,948 2,022
電気通信工学 132,847 125,182 7,665
土木建築工学 64,769 54,601 10,168
応用化学 38,867 31,591 7,276
応用理学 6,379 5,875 504
原子力工学 89 85 4
鉱山学 6 6
金属工学 379 350 29
繊維工学 1,115 896 219
船舶工学 602 537 65
航空工学 2,847 2,706 141
経営工学 10,849 9,716 1,133
工芸学 1,569 1,000 569
その他 75,395 61,993 13,402
農学 74,902 45,220 29,682
農学 11,957 7,420 4,537
農芸化学 6,759 3,575 3,184
農業工学 2,910 2,124 786
農業経済学 3,387 2,305 1,082
林学 1,861 1,232 629
林産学
獣医学畜産学 10,774 5,781 4,993
水産学 6,632 4,782 1,850
その他 30,622 18,001 12,621
保健 225,974 98,722 127,252
医学 47,115 31,983 15,132
歯学 16,463 10,289 6,174
薬学 54,767 25,256 29,511
看護学 43,608 4,380 39,228
その他 64,021 26,814 37,207
商船 18 17 1
商船学 18 17 1
家政 65,841 6,673 59,168
家政学 22,038 2,497 19,541
食物学 30,910 3,184 27,726
被服学 6,727 415 6,312
住居学 1,410 66 1,344
児童学 4,679 511 4,168
その他 77 77
教育 153,330 62,400 90,930
教育学 23,949 8,115 15,834
小学校課程 9,625 4,345 5,280
中学校課程 1,294 740 554
高等学校課程
特別教科課程 2 2
盲学校課程
聾学校課程
中等教育学校課程 2,410 1,410 1,000
養護学校課程 208 41 167
幼稚園課程 155 15 140
体育学 28,142 17,607 10,535
障害児教育課程 690 151 539
特別支援教育課程 592 117 475
その他 86,263 29,859 56,404
芸術 73,354 21,846 51,508
美術 11,301 3,003 8,298
デザイン 16,489 5,521 10,968
音楽 19,288 3,771 15,517
その他 26,276 9,551 16,725
その他 138,108 71,894 66,214
教養学 2,646 892 1,754
総合科学 599 295 304
教養課程(文科) 3,450 2,023 1,427
教養課程(理科) 6,548 5,656 892
教養課程(その他)
人文・社会科学 21,064 9,721 11,343
国際関係学(国際関係学部) 13,751 5,690 8,061
人間関係科学 10,310 5,709 4,601
その他 79,740 41,908 37,832

国立

区分

 
平成19年度 457,752 294,650 163,102
平成20年度 454,653 293,017 161,636
人文科学 32,332 10,827 21,505
文学 670 169 501
史学 685 407 278
哲学 113 51 62
その他 30,864 10,200 20,664
社会科学 70,652 46,556 24,096
法学・政治学 16,879 10,813 6,066
商学・経済学 39,215 27,494 11,721
社会学 3,474 1,880 1,594
その他 11,084 6,369 4,715
理学 32,444 24,110 8,334
数学 5,181 3,949 1,232
物理学 5,154 4,398 756
化学 4,153 2,885 1,268
生物学 3,856 2,233 1,623
地学 2,194 1,598 596
その他 11,906 9,047 2,859
工学 138,962 123,427 15,535
機械工学 25,322 24,430 892
電気通信工学 42,254 39,663 2,591
土木建築工学 14,969 12,178 2,791
応用化学 19,634 15,933 3,701
応用理学 4,180 3,896 284
原子力工学 13 12 1
鉱山学 6 6
金属工学 378 349 29
繊維工学 1,115 896 219
船舶工学 491 431 60
航空工学 118 117 1
経営工学 236 210 26
工芸学 48 12 36
その他 30,198 25,294 4,904
農学 31,257 18,598 12,659
農学 4,966 2,798 2,168
農芸化学 1,989 1,011 978
農業工学 636 485 151
農業経済学 566 331 235
林学 994 663 331
林産学
獣医学畜産学 3,239 1,815 1,424
水産学 3,006 2,006 1,000
その他 15,861 9,489 6,372
保健 53,735 26,808 26,927
医学 24,761 17,206 7,555
歯学 3,770 2,175 1,595
薬学 4,727 2,784 1,943
看護学 5,150 453 4,697
その他 15,327 4,190 11,137
商船 18 17 1
商船学 18 17 1
家政 1,229 1,229
家政学 813 813
食物学 302 302
被服学
住居学 114 114
児童学
その他
教育 70,091 30,131 39,960
教育学 2,796 1,117 1,679
小学校課程 9,504 4,297 5,207
中学校課程 1,294 740 554
高等学校課程
特別教科課程 2 2
盲学校課程
聾学校課程
中等教育学校課程 2,343 1,360 983
養護学校課程 208 41 167
幼稚園課程 155 15 140
体育学 2,012 1,436 576
障害児教育課程 690 151 539
特別支援教育課程 592 117 475
その他 50,495 20,857 29,638
芸術 3,304 1,005 2,299
美術 419 193 226
デザイン 182 65 117
音楽 938 306 632
その他 1,765 441 1,324
その他 20,629 11,538 9,091
教養学 869 338 531
総合科学 599 295 304
教養課程(文科) 2,903 2,023 880
教養課程(理科) 4,028 3,485 543
教養課程(その他)
人文・社会科学 1,904 805 1,099
国際関係学(国際関係学部) 1,191 314 877
人間関係科学 13 7 6
その他 9,122 4,271 4,851

私立

区分

 

平成19年度 1,944,510 1,143,294 801,216
平成20年度 1,951,812 1,137,081 814,731
人文科学 341,608 115,308 226,300
文学 140,921 39,141 101,780
史学 26,123 13,915 12,208
哲学 42,714 17,633 25,081
その他 131,850 44,619 87,231
社会科学 798,230 550,419 247,811
法学・政治学 152,243 108,742 43,501
商学・経済学 432,555 331,664 100,891
社会学 152,617 70,949 81,668
その他 60,815 39,064 21,751
理学 47,124 35,356 11,768
数学 13,030 10,382 2,648
物理学 8,070 7,168 902
化学 8,526 6,152 2,374
生物学 2,966 1,871 1,095
地学 1,739 1,361 378
その他 12,793 8,422 4,371
工学 257,208 231,802 25,406
機械工学 47,529 46,488 1,041
電気通信工学 85,976 81,462 4,514
土木建築工学 48,737 41,580 7,157
応用化学 18,496 15,078 3,418
応用理学 1,960 1,751 209
原子力工学 76 73 3
鉱山学
金属工学 1 1
繊維工学
船舶工学 111 106 5
航空工学 2,574 2,448 126
経営工学 10,430 9,371 1,059
工芸学 1,521 988 533
その他 39,797 32,456 7,341
農学 39,442 24,356 15,086
農学 6,570 4,393 2,177
農芸化学 4,479 2,461 2,018
農業工学 2,107 1,545 562
農業経済学 2,305 1,772 533
林学 708 479 229
林産学
獣医学畜産学 7,262 3,802 3,460
水産学 3,451 2,657 794
その他 12,560 7,247 5,313
保健 148,824 65,490 83,334
医学 18,281 11,978 6,303
歯学 12,121 7,751 4,370
薬学 48,563 21,587 26,976
看護学 24,776 2,783 21,993
その他 45,083 21,391 23,692
商船
商船学
家政 62,246 6,303 55,943
家政学 20,443 2,265 18,178
食物学 29,122 3,046 26,076
被服学 6,629 415 6,214
住居学 1,296 66 1,230
児童学 4,679 511 4,168
その他 77 77
教育 81,838 31,890 49,948
教育学 20,825 6,962 13,863
小学校課程 121 48 73
中学校課程
高等学校課程
特別教科課程
盲学校課程
聾学校課程
中等教育学校課程 67 50 17
養護学校課程
幼稚園課程
体育学 26,130 16,171 9,959
障害児教育課程
特別支援教育課程
その他 34,695 8,659 26,036
芸術 66,122 19,867 46,255
美術 9,421 2,462 6,959
デザイン 15,474 5,163 10,311
音楽 17,490 3,266 14,224
その他 23,737 8,976 14,761
その他 109,170 56,290 52,880
教養学 1,318 478 840
総合科学
教養課程(文科) 547 547
教養課程(理科) 2,085 1,796 289
教養課程(その他)
人文・社会科学 18,638 8,750 9,888
国際関係学(国際関係学部) 12,222 5,243 6,979
人間関係科学 10,297 5,702 4,595
その他 64,063 34,321 29,742


【参考】


課程別 学科・専攻分野別 学生数(2008年)

JSTによる産学官の道しるべの中の大学/ 大学院 分類別 学生数(平成20年)から


ホーム