厚生労働省による〔『患者調査』の『平成17年(2005)患者調査の概況』から〕


5  主要な傷病の総患者数
 主要な傷病についての総患者数は、「高血圧性疾患」約781万人、「歯及び歯の支持組織の疾患」約566万人、「糖尿病」約247万人、「悪性新生物」約142万人、「脳血管疾患」約137万人、「白内障」約129万人となっている(表12)。

表12  主要な傷病の総患者数
2005年10月
 

総数

結核 39000 20000 18000
ウイルス肝炎 410000 208000 202000
悪性新生物 1423000 792000 630000
  胃の悪性新生物 208000 135000 73000
  大腸の悪性新生物 214000 115000 99000
  肝及び肝内胆管の悪性新生物 68000 46000 21000
  気管,気管支及び肺の悪性新生物 123000 79000 44000
  乳房の悪性新生物 156000 2000 154000
糖尿病 2469000 1323000 1147000
血管性及び詳細不明の認知症 145000 46000 99000
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 757000 362000 396000
パーキンソン病 145000 64000 81000
アルツハイマー病 176000 47000 128000
白内障 1288000 377000 913000
中耳炎 221000 110000 111000
高血圧性疾患 7809000 3126000 4691000
虚血性心疾患 863000 461000 403000
脳血管疾患 1365000 666000 699000
喘息 1092000 550000 542000
歯及び歯の支持組織の疾患 5664000 2384000 3280000
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 632000 336000 297000
肝疾患 312000 180000 132000
アトピー性皮膚炎 384000 187000 197000
関節リウマチ 317000 64000 253000
前立腺肥大(症) 459000 459000 -
注: 総患者数は表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。


ホーム