日本人の平均余命 平成18年簡易生命表  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life06/index.html
 厚生労働省大臣官房統計情報部による。

⇒平成19年簡易生命表  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life07/index.html
 (男の平均寿命は79.19年、女の平均寿命は85.99年)
⇒平成20年簡易生命表の概況について  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life08/index.html
 (男の平均寿命は79.29年、女の平均寿命は86.05年)


表1 主な年齢の平均余命とその延び
(単位:年)

年齢

平成18年

平成17年

延び

平成18年

平成17年

延び
0歳 79.00 78.56 0.44 85.81 85.52 0.29
5 74.30 73.88 0.42 81.10 80.81 0.29
10 69.34 68.94 0.41 76.13 75.84 0.29
15 64.38 63.97 0.41 71.16 70.87 0.29
20 59.49 59.08 0.41 66.22 65.93 0.29
25 54.66 54.25 0.41 61.31 61.02 0.29
30 49.83 49.43 0.40 56.41 56.12 0.29
35 45.02 44.62 0.40 51.52 51.23 0.29
40 40.25 39.86 0.39 46.66 46.38 0.28
45 35.56 35.18 0.38 41.86 41.57 0.29
50 31.00 30.63 0.37 37.12 36.84 0.28
55 26.60 26.25 0.35 32.48 32.20 0.28
60 22.41 22.09 0.32 27.92 27.66 0.26
65 18.45 18.13 0.32 23.44 23.19 0.25
70 14.69 14.39 0.30 19.12 18.88 0.24
75 11.31 11.07 0.24 15.04 14.83 0.21
80 8.45 8.22 0.23 11.32 11.13 0.19
85 6.09 5.89 0.20 8.13 7.99 0.14
90 4.32 4.15 0.17 5.66 5.53 0.13
95 3.08 2.93 0.15 3.88 3.77 0.11
100 2.20 2.08 0.12 2.63 2.54 0.09
注:平成17年は完全生命表による。

表2 平均寿命の年次推移
(単位:年)
和暦 男女差
昭和22 50.06 53.96 3.90
25-27 59.57 62.97 3.40
30 63.60 67.75 4.15
35 65.32 70.19 4.87
40 67.74 72.92 5.18
45 69.31 74.66 5.35
50 71.73 76.89 5.16
55 73.35 78.76 5.41
60 74.78 80.48 5.70
平成2 75.92 81.90 5.98
7 76.38 82.85 6.47
12 77.72 84.60 6.88
13 78.07 84.93 6.86
14 78.32 85.23 6.91
15 78.36 85.33 6.97
16 78.64 85.59 6.95
17 78.56 85.52 6.96
18 79.00 85.81 6.81
注:
1)  平成12年まで及び平成17年は完全生命表による。
2)  昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。


ホーム