『
|
|
|
雨水 | |
|
|
|
||
Na+ | 10,500 | 5.3 | 6.7 | 1.1 |
Mg2+ | 1,300 | 3.1 | 1.9 | 0.36 |
Ca2+ | 400 | 13.3 | 8.8 | 0.97 |
K+ | 380 | 1.5 | 1.19 | 0.26 |
Sr2+ | 8 | - | 0.057 | 0.011 |
Cl- | 19,000 | 6.0 | 5.8 | 1.1 |
SO42- | 2,650 | 8.7 | 10.6 | 4.5 |
HCO3- | 140 | 51.7 | 31.0 | - |
CO32- | 18 | - | - | - |
Br- | 65 | - | - | - |
F- | 1.3 | - | 0.15 | 0.089 |
I- | 6×10-2 | - | 0.0022 | 0.0018 |
SiO2(溶存) | 6 | 10.7 | 19.0 | - |
H3BO3 | 26 | - | - | - |
(Y.Kitano, 1992) |