西村(1991)による〔『環境化学』(60p)から〕


表3・1 海水微量成分分析値の移り変わり(μg/kg)
元素 Rankama
&
Sahama
(1950)
63)
Mason
(1966)
37)
Riley

Skirrow
(1975)
65)
野崎
(1985)
*59)
アルミニウム Al 160-1900 10 2 1
マンガン Mn 1-10 2 0.2 0.01
Fe   10 2 0.04
Cu 1-90 3 0.5 0.12
亜鉛 Zn 5-14 10 4.9 0.39
モリブデン Mo 3-20 10 10 11
Ag 0.15-0.3 0.04 0.04 0.003
スズ Sn 3 0.8 0.01 0.0005
Pb 4-5 0.03 0.03 0.002
ウラン U 0.15-1.6 3 3.2 3.2
* 表2・12


戻る