『
日本 | 世界 | |
蒸発残渣 | 74.8 mg l-1 | 100 mg l-1 |
Na+ | 9.41% | 5.79% |
K+ | 1.68 | 2.12 |
Mg2+ | 2.70 | 3.41 |
Ca2+ | 12.5 | 20.4 |
Cl- | 8.21 | 5.68 |
SO42- | 14.77 | 12.14 |
HCO3- | 21.6 | 35.2 |
SiO2(溶存状) | 26.84 | 11.67 |
『
大西洋 | インド洋 | 極域 | 太平洋 | 世界 | |
SiO2(溶存) | 9.9 | 14.7 | 5.1 | 11.7 | 10.7 |
Ca2+ | 10.5 | 21.6 | 16.1 | 13.9 | 13.3 |
Mg2+ | 2.5 | 5.4 | 1.3 | 3.6 | 3.1 |
Na+ | 4.2 | 8.5 | 8.8 | 5.2 | 5.3 |
K+ | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Cl- | 5.7 | 6.8 | 11.8 | 5.1 | 6.0 |
SO42- | 7.7 | 7.9 | 15.9 | 9.2 | 8.7 |
HCO3- | 37 | 94.9 | 63.5 | 55.4 | 51.7 |
(Y.Kitano, 1992) |