『
|
日本 Sugawara69) |
英国 Perisonら61) |
|
フッ素 | F | 0.089 | |
ナトリウム | Na | 1.1 | 2.3 |
マグネシウム | Mg | 0.36 | |
アルミニウム | Al | 0.11 | 0.16 |
ケイ酸態ケイ素 | Si | 0.83 | |
リン酸態リン | P | 0.014 | |
硫酸態硫黄 | S | 1.5 | |
塩素 | Cl | 1.1 | 4.1 |
カリウム | K | 0.26 | |
カルシウム | Ca | 0.97 | <1.1 |
スカンジウム | Sc | 0.000042 | |
バナジウム | V | 0.0014 | 0.0041 |
クロム | Cr | 0.0029 | |
マンガン | Mn | 0.0081 | |
鉄 | Fe | 0.23 | 0.20 |
コバルト | Co | 0.00025 | |
ニッケル | Ni | <0.006* | |
銅 | Cu | 0.00083 | 0.023* |
亜鉛 | Zn | 0.0042 | 0.085 |
ヒ素 | As | 0.0016 | 0.0016 |
セレン | Se | 0.00034* | |
臭素 | Br | 0.017 | |
ルビジウム | Rb | 0.00067* | |
ストロンチウム | Sr | 0.011 | |
モリブデン | Mo | 0.00006 | |
カドミウム | Cd | <0.0177* | |
インジウム | In | <0.00059* | |
アンチモン | Sb | 0.0018 | |
ヨウ素 | I | 0.0018 | <0.0025 |
セシウム | Cs | 0.00017* | |
ランタン | La | <0.0003* | |
セリウム | Ce | 0.00042* | |
タングステン | W | 0.00035* | |
金 | Au | 0.00001 | |
水銀 | Hg | <0.0002 | |
鉛 | Pb | 0.039* | |
トリウム | Th | 0.00012* | |
*は不完全な数値。 |