『
1 カオリナイト |
2 ディッカイト |
3 ナクライト |
4 ハロイサイト |
5 クリソタイル |
6 アンチゴライト |
7 パイロフィライト |
8 タルク |
9 雲母鉱物 |
10 雲母鉱物 |
11 セラドナイト |
12 グロコナイト |
|
SiO2 | 45.80 | 45.42 | 45.17 | 38.97 | 46.91 | 43.84 | 63.57 | 63.28 | 47.65 | 47.14 | 55.99 | 52.78 |
TiO2 | 0.02 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.49 | 0.46 | |||
Al2O3 | 39.55 | 38.78 | 40.24 | 34.43 | 2.23 | 29.25 | 0.24 | 37.03 | 37.09 | 11.13 | 9.34 | |
Fe2O3 | 0.57 | 0.88 | 0.02 | 2.06 | 1.72 | 3.72 | 0.10 | 0.72 | 0.01 | 0.49 | 4.65 | 14.23 |
FeO | 0.18 | 0.04 | 0.12 | 2.80 | tr. | 7.34 | 2.63 | |||||
MnO | tr. | 0.07 | tr. | 0.03 | tr. | 0.20 | ||||||
MgO | 0.14 | 0.86 | 0.30 | 34.50 | 38.16 | 0.37 | 25.93 | 0.04 | 0.83 | 2.27 | 3.90 | |
CaO | 0.41 | 0.12 | 0.40 | tr. | 0.38 | 0.03 | tr. | 0.57 | 0.22 | 1.74 | ||
Na2O | tr. | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.76 | 0.35 | 1.30 | 0.24 | ||
K2O | 0.03 | tr. | 0.12 | 0.02 | 0.08 | tr. | 0.02 | 9.02 | 7.10 | 8.00 | 3.89 | |
H2O(+) | 13.92 | 13.42 | 14.13 |
|
13.76 | 12.28 | 5.66 | 6.63 | 4.97 | 5.18 | 4.22 | 7.99 |
H2O(-) | 0.17 | 0.54 | 0.10 | 2.45 | 0.36 | 0.66 | 0.14 | 0.73 | 0.99 | 3.68 | 1.47 | |
P2O5 | tr. | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||||
SO3 | ||||||||||||
|
100.77 | 100.08 | 100.58 | 100.12 | 100.01 | 100.85 | 100.17 | 99.96 | 100.33 | 100.09 | 99.49 | 98.69 |
13 緑泥石鉱物 |
14 緑泥石鉱物 |
15 須藤石 |
16 須藤石 |
17 バーミキュライト |
18 バーミキュライト |
19 モンモリロナイト |
20 ノントロナイト |
21 鉄サポナイト |
22 サポナイト |
23 スチーブンサイト |
24 モンモリロナイト |
|
SiO2 | 29.07 | 22.24 | 34.36 | 36.63 | 33.42 | 33.19 | 51.62 | 41.56 | 38.09 | 48.29 | 52.76 | 50.08 |
TiO2 | 0.32 | tr. | 0.96 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.47 | |||||
Al2O3 | 21.82 | 17.05 | 38.84 | 34.87 | 10.44 | 29.86 | 24.31 | 11.35 | 7.63 | 7.50 | tr. | 15.78 |
Fe2O3 | 0.83 | 13.38 | 0.49 | 5.01 | 3.66 | 10.92 | 0.88 | 22.45 | 11.45 | 1.46 | 0.38 | 5.34 |
FeO | 3.67 | 26.26 | 0.43 | 2.34 | 0.41 | 0.62 | 2.18 | 6.60 | 0.01 | |||
MnO | 5.42 | 0.05 | tr. | non. | 0.01 | 1.57 | 0.14 | |||||
MgO | 29.90 | 4.10 | 10.21 | 8.63 | 25.18 | 2.76 | 1.36 | 1.02 | 17.27 | 19.88 | 23.67 | 3.51 |
CaO | 0.19 | tr. | 0.07 | 1.13 | 4.00 | 0.46 | 1.52 | 2.23 | 2.61 | 1.31 | 2.19 | 0.90 |
Na2O | tr. | 0.66 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 1.06 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | ||
K2O | tr. | 0.12 | 0.46 | tr. | 0.70 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | none. | 0.44 | ||
H2O(+) | 10.76 | 10.05 | 13.98 | 12.24 | 14.60 | 14.09 | 6.46 |
|
4.78 | 9.40 | 6.52 | 8.53 |
H2O(-) | 2.76 | 0.98 | 0.84 | 1.91 | 6.12 | 6.90 | 12.68 | 15.92 | 5.58 | 12.38 | 14.46 | |
P2O5 | 0.03 | |||||||||||
SO3 | tr. | tr. | ||||||||||
|
99.32 | 99.48 | 99.57 | 100.60 | 99.78 | 99.99 | 100.53 | 99.62 | 100.57 | 100.12 | 99.84 | 99.95 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|
|
|
|
|
||||||||
SiO2 | 44.80 | 43.17 | 49.15 | 50.27 | 33.95 | 41.16 | 36.7 | 39.94 | 41.60 | 41.94 | 47.68 | 39.3 |
TiO2 | 0.51 | 0.00 | 0.29 | tr. | 0.16 | 0.1 | 0.74 | 0.40 | 1.92 | 0.8 | ||
Al2O3 | 33.83 | 33.54 | 28.79 | 29.89 | 19.20 | 12.55 | 9.1 | 33.17 | 36.40 | 30.12 | 20.03 | 37.7 |
Fe2O3 | 0.26 | 0.92 | 0.42 | 0.71 | 1.03 | 10.6 | 1.34 | 1.82 | 2.42 | 5.45 | ||
FeO | 0.39 | 0.13 | 0.69 | 6.05 | 2.3 | 0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.0 | |||
MnO | 0.05 | tr. | 0.0 | |||||||||
MgO | 1.27 | 0.65 | 1.52 | 3.42 | 26.31 | 25.67 | 21.7 | 6.44 | 0.29 | 1.52 | 2.48 | 7.7 |
CaO | 0.97 | 0.52 | 1.22 | 0.26 | 0.70 | 1.85 | 2.2 | 1.30 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.1 |
Na2O | 1.88 | 0.38 | 0.77 | 0.19 | 0.74 | 0.26 | 0.4 | 0.52 | 0.14 | 0.38 | 0.0 | |
K2O | 1.13 | 2.48 | 2.88 | 5.92 | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.38 | 0.24 | 4.0 | |
H2O(+) | 6.91 | 10.84 | 7.43 | 6.04 | 11.26 | 7.95 | 8.1 | 11.64 | 11.12 | 11.10 | 7.96 | 9.4 |
H2O(-) | 8.13 | 7.75 | 6.60 | 2.85 | 6.55 | 3.17 | 9.5 | 4.39 | 6.87 | 12.88 | 13.52 | 1.0 |
P2O5 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
SO3 | ||||||||||||
|
99.33 | 100.23 | 99.28 | 99.55 | 100.16 | 100.01 | 100.9 | 100.41 | 100.04* | 99.91 | 100.38 | 100.00* |
|
Li2O=1.04 | |||||||||||
* 不純物を除いた後のもの。
|