『
成分 |
濃度 (ppm、体積) |
平均滞留時間 (τ) |
変動の少ないもの | ||
N2 | 7.8084×105 | 〜106年 |
O2 | 2.0946×105 | 5×103年 |
Ar | 9.34×104 | − |
Ne | 1.818×10 | − |
He | 5.24 | 107年 |
Kr | 1.14 | − |
Xe | 8.7×10-2 | − |
変動のあるもの | ||
CO2 | 〜3.30×102 | 5〜6年 |
CH4 | 1.3〜1.6 | 4〜7年 |
H2 | 〜5×10-1 | 6〜8年 |
N2O | 2.5〜3.5×10-1 | 〜25年 |
O3 | 1〜5×10-2 | 〜2年 |
変動の大きいもの | ||
H2O | 0.004〜4×104 | 9日 |
CO | 0.5〜2.5×10-1 | 0.2〜0.5年 |
NO2 | 0.2〜10* | 〜5日 |
NH3 | 0.1〜10* | 2〜30日 |
SO2 | 0.1〜10* | 2〜5日 |
H2S | <0.01〜1* | <0.5日 |
有機炭素 | 5〜50* | 〜2日 |
* 単位はμg・m-3(STP) |