『
宮田川 河川堆積物 平均68 |
日立地域 岩石 平均8 |
日立周辺 河川堆積物 平均23 |
日立 カラミ 1 |
渡良瀬川 河川堆積物 平均37 |
渡良瀬川 流域土壌 平均30 |
日光地域 土壌 平均10 |
赤城火山 土壌 平均5 |
赤城火山 溶岩 平均8 |
足尾地域 岩石 平均11 |
||
|
SiO2 | 56.70 | 60.34 | 63.41 | 26.78 | 65.59 | 60.73 | 57.26 | 55.90 | 60.33 | 72.46 |
TiO2 | 0.67 | 0.76 | 0.61 | 0.40 | 0.68 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 0.72 | 0.43 | |
Al2O3 | 10.22 | 17.37 | 12.52 | 2.11 | 14.89 | 19.92 | 16.84 | 23.15 | 19.01 | 13.77 | |
Fe2O3 | 11.36 | 7.71 | 6.94 | 34.10 | 6.54 | 7.59 | 9.61 | 8.85 | 7.04 | 4.04 | |
MnO | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | |
MgO | 4.39 | 4.35 | 3.58 | 3.17 | 1.62 | 1.02 | 2.61 | 1.17 | 1.74 | 1.13 | |
CaO | 3.90 | 2.75 | 4.18 | 6.48 | 2.74 | 4.02 | 5.36 | 4.08 | 7.91 | 1.82 | |
Na2O | 1.87 | 2.94 | 2.19 | 0.54 | 1.12 | 0.87 | 1.75 | 0.86 | 3.14 | 2.02 | |
K2O | 1.21 | 1.82 | 1.76 | 1.09 | 2.46 | 1.40 | 1.31 | 0.72 | 0.77 | 3.04 | |
P2O5 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.49 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | |
|
(90.60) | (98.27) | (95.44) | (74.90) | (95.94) | (96.02) | (96.01) | (95.84) | (100.95) | (99.03) | |
|
S | 7070 | 1130 | 835 | 4250 | 274 | 768 | 1150 | 980 | 15 | 114 |
Cl | 332 | 741 | 323 | 23 | 96 | 137 | 228 | 221 | 20 | 51 | |
Sc | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 19 | 23 | 20 | 23 | 9 | |
V | 129 | 128 | 111 | 26 | 153 | 176 | 266 | 202 | 146 | 57 | |
Cr | 168 | 41 | 115 | 185 | 51 | 63 | 37 | 29 | 8 | 32 | |
Ni | 78 | 22 | 29 | 48 | 24 | 30 | 13 | 14 | 5 | 22 | |
Cu | 1730 | 26 | 155 | 2060 | 162 | 113 | 30 | 35 | 16 | 30 | |
Zn | 1940 | 138 | 414 | 19500 | 225 | 172 | 90 | 89 | 68 | 70 | |
As | 108 | n.d. | 4 | 193 | 27 | 8 | 4 | n.d. | n.d. | 10 | |
Rb | 27 | 37 | 47 | 27 | 92 | 56 | 43 | 26 | 22 | 127 | |
Sr | 226 | 233 | 266 | 227 | 161 | 183 | 222 | 208 | 375 | 171 | |
Y | 14 | 19 | 14 | 12 | 20 | 20 | 16 | 17 | 15 | 24 | |
Zr | 163 | 113 | 105 | 77 | 127 | 130 | 98 | 115 | 79 | 152 | |
Nb | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | |
Cd | 5 | 0 | 0 | 10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Ba | 2460 | 319 | 788 | 10200 | 557 | 422 | 369 | 266 | 268 | 713 | |
Pb | 480 | 19 | 49 | 1900 | 47 | 34 | 23 | 17 | 10 | 30 | |
試料名の数字は試料数 各分析値については著者に請求できます。 |