『
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|
|
SiO2 | 66.0 | 62.11 | 66.1 | 77.60 | 95.4 | 99.30 | 5.19 |
TiO2 | 0.6 | 0.66 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.13 | 0.06 |
Al2O3 | 15.3 | 17.16 | 8.1 | 11.97 | 1.1 | 2.53 | 0.81 |
Fe2O3 | 1.60 | 3.8 | 0.49 | 0.4 | 1.26* | 0.54* | |
FeO | 4.8* | 3.58 | 1.4 | 1.10 | 0.2 | ||
MnO | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |
MgO | 2.4 | 2.37 | 2.4 | 0.41 | 0.1 | 0.59 | 7.90 |
CaO | 3.7 | 1.29 | 6.2 | 0.70 | 1.6 | 0.13 | 42.61 |
Na2O | 3.2 | 2.30 | 0.9 | 2.94 | 0.1 | 0.27 | 0.05 |
K2O | 3.5 | 3.28 | 1.3 | 2.99 | 0.2 | 0.66 | 0.33 |
P2O5 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |
I.L. | 5.29 | 9.3 | 1.80 | 1.4 | 42.35 | ||
|
99.8 | 99.86 | 100.0 | 100.37 | 100.7 | 98.98 | 99.93 |
*:全Fe含有量 I.L.:Ignition loss(H2O、CO2など) (1):大陸地殻の上部(Taylor and McLennan、1985) (2):西南日本の頁岩302個の平均値(稲積ほか、1980) (3):石質アレナイト20個の平均値(Pettijhon、1975) (4):石質ワッケ(和泉砂岩)10個の平均値(西村、1992) (5):オーソクォーツァイト26個の平均値(Pettijhon、1975) (6):ペルム〜ジュラ紀の縞状チャート31個の平均値(Matsumoto and Iijima、1983) (7):石灰岩345個の平均値(Clarke、1924) |