『
1 原生代後期 ロシア台地 |
2 古生代 ロシア台地 |
3 古生代 北アメリカ 台地 |
4 中生代と 新生代 ロシア台地 |
5 中生代と 新生代 北アメリカ 台地 |
|
SiO2 | 57.65 | 47.94 | 53.68 | 55.61 | 60.10 |
TiO2 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | 0.72 | 0.62 |
Al2O3 | 17.04 | 14.26 | 15.98 | 14.45 | 14.71 |
Fe2O3 | 4.26 | 4.10 | 4.02 | 3.65 | 3.55 |
FeO | 3.17 | 1.85 | 1.40 | 1.95 | 0.45 |
MnO | 0.113 | 0.064 | - | 0.057 | - |
MgO | 2.38 | 3.85 | 3.61 | 2.20 | 3.00 |
CaO | 1.20 | 7.53 | 5.48 | 4.90 | 3.74 |
K2O | 4.18 | 3.70 | 4.33 | 2.39 | 2.16 |
Na2O | 0.93 | 0.65 | 0.51 | 1.10 | 0.87 |
P2O5 | 0.090 | 0.112 | 0.101 | 0.107 | 0.093 |
Corg | 0.35 | 0.70 | - | 0.94 | - |
CO2 | 1.10 | 6.80 | 5.27 | 3.62 | 4.35 |
Ssulfate | 0.100 | 0.351 | - | 0.137 | - |
Spyr | 0.300 | 0.473 | - | 0.377 | - |
Cl | 0.118 | 0.148 | - | 0.101 | - |
H2O | 6.29 | 6.07 | 4.61 | 7.67 | 6.52 |
100.78 | 100.73 | 100.44 | 100.87 | 100.71 | |
φ | 0.32 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.75 |
a Ronov and Migdisov(1971)。 |
『
砂岩 | ケツ岩 | 石灰岩 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
SiO2 | 78.66 | 84.86 | 60.15 | 55.43 | 5.19 | 14.09 |
TiO2 | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 0.46 | 0.06 | 0.08 |
Al2O3 | 4.78 | 5.96 | 16.45 | 13.84 | 0.81 | 1.75 |
Fe2O3 | 1.08 | 1.39 | 4.04 | 4.00 |
|
|
FeO | 0.30 | 0.84 | 2.90 | 1.74 | ||
MnO | trace | trace | trace | trace | 0.05 | 0.03 |
CaO | 5.52 | 1.05 | 1.41 | 5.96 | 42.61 | 40.60 |
SrO | trace | none | - | - | - | - |
BaO | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | - | - |
MgO | 1.17 | 0.52 | 2.32 | 2.67 | 7.90 | 4.49 |
Na2O | 0.45 | 0.76 | 1.01 | 1.80 | 0.05 | 0.62 |
K2O | 1.32 | 1.16 | 3.60 | 2.67 | 0.33 | 0.58 |
H2O- | 0.31 | 0.27 | 0.89 | 2.11 | 0.21 | 0.30 |
H2O+ | 1.33b | 1.47b | 3.82 | 3.45 | 0.56b | 0.88b |
P2O5 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | 0.42 |
CO2 | 5.04 | 1.01 | 1.46 | 4.62 | 41.58 | 35.58 |
SO3 | 0.07 | 0.09 | 0.58 | 0.78 | 0.05 | 0.07 |
Corg | - | - | 0.88 | 0.69 | - | - |
Cl | trace | trace | - | - | 0.02 | 0.01 |
S | - | - | - | - | 0.09 | 0.07 |
100.41 | 99.86 | 100.46 | 100.48 | 99.98 | 100.34 | |
φ | 0.90 | 0.75 | 0.41 | 0.65 | 0.99 | 0.97 |
a Clarke(1924)。 b 有機物を含む。 1.砂岩253のコンポジット 2.建築用に用いられる砂岩371のコンポジット 3.古生代ケツ岩51のコンポジット 4.中生代および新生代ケツ岩27のコンポジット 5.石灰岩345のコンポジット 6.建築用石灰岩498のコンポジット |
『
砂+アリューライトa | 粘土+頁岩a | 炭酸塩a | 堆積物平均a | 先カンブリア期リュータイトb | |
SiO2 | 70.03 | 52.15 | 8.27 | 39.90 | 58.32 |
TiO2 | 0.49 | 0.77 | 0.13 | 0.45 | 0.78 |
Al2O3 | 8.02 | 14.69 | 1.65 | 7.76 | 18.44 |
Fe2O3 | 2.80 | 3.95 | 0.81 | 2.39 | 3.75 |
FeO | 1.49 | 2.06 | 0.42 | 1.27 | 4.13 |
MnO | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
MgO | 1.81 | 3.04 | 7.44 | 3.98 | 2.21 |
CaO | 4.29 | 5.71 | 39.74 | 16.99 | 0.78 |
K2O | 2.16 | 3.25 | 0.57 | 1.90 | 4.42 |
Na2O | 0.71 | 0.85 | 0.29 | 2.04 | 0.96 |
P2O5 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
Corg | 0.24 | 0.74 | 0.30 | 0.41 | 0.69 |
CO2 | 3.40 | 4.84 | 35.67 | 14.15 | 0.74 |
Cl | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 1.80 | - |
H2O | 3.76 | 6.50 | 2.32 | 4.10 | 3.86 |
Ssulfate | 0.23 | 0.24 | 1.07 | 1.05 | 0.14(SO3) |
Spyr | 0.20 | 0.41 | 0.20 | 0.26 | 0.54(FeS2) |
100.54 | 100.22 | 100.97 | 100.45 | 99.97 | |
φ | 0.64 | 0.62 | 0.91 | 0.80 | 0.24 |
a Ronov and Migdisov(1971) b Nanz(1953) |
『
|
|
大陸堆積物平均d | |||||||||||
1 砂岩 |
2 ケツ岩 |
3 炭酸塩岩 |
4 蒸発残留岩 |
5 噴出岩 |
6 平均組成b |
7 砂岩 |
8 ケツ岩 |
9 炭酸塩岩 |
10 蒸発残留岩 |
11 噴出岩 |
12 平均組成c |
||
SiO2 | 75.75 | 55.09 | 9.80 | 3.02 | 49.22 | 49.21 | 62.93 | 55.76 | 13.30 | 3.02 | 55.62 | 50.00 | 49.82 |
TiO2 | 0.49 | 0.86 | 0.18 | 0.05 | 1.53 | 0.65 | 0.52 | 0.71 | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
Al2O3 | 6.90 | 16.30 | 2.54 | 0.76 | 15.74 | 10.88 | 12.12 | 17.56 | 2.70 | 0.76 | 16.12 | 13.69 | 12.97 |
Fe2O3 | 2.55 | 4.17 | 0.85 | 0.27 | 3.33 | 2.97 | 2.30 | 3.61 | 0.43 | 0.27 | 4.17 | 2.98 | 2.97 |
FeO | 1.31 | 1.87 | 0.54 | 0.13 | 8.02 | 1.65 | 3.20 | 3.35 | 0.94 | 0.13 | 4.52 | 3.21 | 2.81 |
MnO | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.11 |
CaO | 3.40 | 4.75 | 38.93 | 28.25 | 10.00 | 12.28 | 5.69 | 4.08 | 42.40 | 28.25 | 6.91 | 11.42 | 11.64 |
SrO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BaO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MgO | 1.43 | 2.46 | 6.83 | 6.16 | 6.11 | 3.37 | 2.28 | 2.52 | 2.92 | 6.16 | 4.22 | 2.99 | 3.09 |
Na2O | 0.58 | 0.75 | 0.24 | 13.06 | 2.51 | 0.81 | 1.92 | 1.27 | 0.56 | 13.06 | 3.33 | 1.83 | 1.57 |
K2O | 1.83 | 3.01 | 0.76 | 0.28 | 0.73 | 2.11 | 1.69 | 2.76 | 0.49 | 0.28 | 2.02 | 2.00 | 2.03 |
H2O- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H2O+ | 2.11 | 5.16 | 1.40 | 0.64 | 1.81 | 3.42 | 2.47 | 4.37 | 1.05 | 0.64 | 1.46 | 2.73 | 2.91 |
P2O5 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 〜0.34 | 0.18 | 0.17 |
CO2 | 2.75 | 3.92 | 35.05 | 17.55 | 〜0.01 | 10.31 | 4.22 | 2.80 | 34.44 | 17.55 | 〜0.01 | 7.56 | 8.26 |
SO3 | 0.29 | 0.43 | 2.36 | 18.15 | 0.03 | 1.13 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 18.15 | 0.03 | 0.12 | 0.38 |
Corg | 0.30 | 0.99 | 0.33 | 0.09 | 〜0.01 | 0.63 | 0.25 | 0.78 | 0.35 | 0.09 | 〜0.01 | 0.42 | 0.47 |
Cl | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 14.78 | 0.005 | 0.40 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 14.78 | 0.007 | 0.12 | 0.19 |
S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100.00 | 100.04 | 100.02 | 103.21 | 99.42 | 100.00 | 100.02 | 100.03 | 100.02 | 103.21 | 100.01 | 100.03 | 100.04 | |
φ | 0.68 | 0.64 | 0.96 | 0.93 | <0.01 | 0.81 | 0.61 | 0.48 | 0.94 | 0.93 | <0.01 | 0.62 | 0.67 |
a Ronov and Yaroshevsky(1967)。Ronov
and Yaroshevsky(1976)はわずかに修正。 b 23.6%砂岩、49.5%ケツ岩、21.0%炭酸塩岩、2.0%蒸発残留岩、3.9%噴出岩として計算。 c 18.7%砂岩、39.4%ケツ岩、16.3%炭酸塩岩、0.3%蒸発残留岩、25.3%噴出岩として計算。 d 27%台地堆積岩、73%地向斜堆積岩として計算。 |