『
玄武岩 | 安山岩 | 流紋岩 | ガブロ | 閃緑岩 | カコウ岩 | |
SiO2 | 49.06 | 59.59 | 72.80 | 48.24 | 58.90 | 70.18 |
TiO2 | 1.36 | 0.77 | 0.33 | 0.97 | 0.76 | 0.39 |
Al2O3 | 15.70 | 17.31 | 13.49 | 17.88 | 16.47 | 14.47 |
Fe2O3 | 5.38 | 3.33 | 1.45 | 3.16 | 2.89 | 1.57 |
FeO | 6.37 | 3.13 | 0.88 | 5.95 | 4.04 | 1.78 |
MnO | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
MgO | 6.17 | 2.75 | 0.38 | 7.51 | 3.57 | 0.88 |
CaO | 8.95 | 5.80 | 1.20 | 10.99 | 6.14 | 1.99 |
Na2O | 3.11 | 3.58 | 3.38 | 2.55 | 3.46 | 3.48 |
K2O | 1.52 | 2.04 | 4.46 | 0.89 | 2.10 | 4.11 |
H2O | 1.62 | 1.26 | 1.47 | 1.45 | 1.27 | 0.84 |
P2O5 | 0.45 | 0.26 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
FeO* | 11.21 | 6.13 | 2.19 | 8.79 | 6.64 | 3.19 |
FeO*/MgO | 1.82 | 2.23 | 5.75 | 1.17 | 1.86 | 3.63 |
Na2O/CaO | 0.35 | 0.62 | 2.82 | 0.23 | 0.56 | 1.75 |
Na2O+K2O | 4.63 | 5.62 | 7.84 | 3.44 | 5.56 | 7.59 |
(K2O+Na2O+CaO)/ Al2O3 |
1.47 | 1.08 | 0.94 | 1.41 | 1.16 | 0.96 |
注.FeO*は、鉄の全体をFeOとして計算した値、最後の(K2O+Na2O+CaO)/Al2O3だけが分子比で、そのほかは重量パーセントと重量比.R.A.Daly(1933)による. |
『
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SiO2 | 47.41 | 50.56 | 50.03 | 49.34 | 53.81 |
TiO2 | 2.87 | 2.78 | 0.84 | 1.49 | 0.95 |
Al2O3 | 18.02 | 12.79 | 15.71 | 17.04 | 17.79 |
Fe2O3 | 4.17 | 3.23 | 2.92 | 1.99 | 2.44 |
FeO | 5.80 | 11.24 | 8.83 | 6.82 | 6.60 |
MnO | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.19 |
MgO | 4.79 | 5.40 | 7.35 | 7.19 | 5.87 |
CaO | 8.65 | 10.29 | 11.95 | 11.72 | 8.79 |
Na2O | 3.99 | 2.55 | 1.47 | 2.73 | 2.76 |
K2O | 1.66 | 0.59 | 0.24 | 0.16 | 0.62 |
H2O | 1.40 | - | - | 1.27 | 0.62 |
P2O5 | 0.92 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | 0.19 |
|
99.84 | 99.96 | 99.70 | 100.08 | 100.01 |
FeO*/MgO | 1.99 | 2.62 | 1.56 | 1.20 | 1.50 |
1:大洋島や海山のアルカリ玄武岩 2:Deccan高原の台地玄武岩(ソレアイト) 3:伊豆箱根地方のソレアイト 4:大洋中央海嶺の深海性ソレアイト 5:伊豆箱根地方のカルクアルカリ系列の玄武岩と塩基性安山岩 |
『
|
|
||||||
SiO2%の範囲 | <52.5 |
55.0〜 57.5 |
60.0〜 62.5 |
65.0< |
55.0〜 57.5 |
60.0〜 62.5 |
65.0< |
SiO2 | 50.84 | 55.53 | 61.12 | 68.39 | 56.53 | 61.47 | 68.70 |
TiO2 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 1.01 | 0.96 | 0.62 | 0.66 |
Al2O3 | 18.48 | 16.61 | 16.05 | 14.41 | 16.88 | 15.79 | 14.75 |
Fe2O3 | 3.35 | 3.62 | 3.07 | 2.39 | 2.76 | 2.76 | 2.06 |
FeO | 6.96 | 6.60 | 4.49 | 2.29 | 5.61 | 4.34 | 2.13 |
MnO | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
MgO | 5.06 | 3.89 | 2.13 | 0.82 | 4.37 | 2.78 | 0.96 |
CaO | 10.67 | 8.40 | 6.24 | 3.35 | 7.98 | 6.02 | 3.71 |
Na2O | 2.05 | 2.55 | 3.28 | 3.13 | 2.46 | 2.93 | 3.81 |
K2O | 0.31 | 0.40 | 0.79 | 1.62 | 0.96 | 1.27 | 1.35 |
H2O | 1.17 | 1.22 | 1.57 | 2.36 | 1.24 | 1.78 | 1.58 |
P2O5 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
FeO* | 9.98 | 9.86 | 7.25 | 4.44 | 8.09 | 6.82 | 3.98 |
FeO*/MgO | 1.97 | 2.54 | 3.40 | 5.41 | 1.85 | 2.46 | 4.15 |
固結指数 | 29.1 | 23.3 | 15.8 | 8.2 | 27.5 | 20.1 | 9.5 |
分析数 | 25 | 8 | 8 | 2 | 16 | 12 | 6 |
岩石名 | 玄武岩 | 安山岩 | 安山岩 | デイサイト | 安山岩 | 安山岩 | デイサイト、流紋岩 |
注.八木、河野、青木(Bull. volcanol., 26, 223〜235, 1963)の計算による。 |