『
原岩 |
|
砂質岩 | 炭酸塩岩 | 石灰珪質岩 | 珪質岩 | フェルシック岩 |
|
|
|||||||||
変成岩 | 黒雲母-白雲母ホルンフェルス | 千枚岩 | ザクロ石-黒雲母片麻岩 | ザクロ石-黒雲母-珪線石-キンセイ石片麻岩 | サフィリン-ザクロ石-斜方輝石片麻岩 | 白色片岩 | ザクロ石-石英片麻岩 | マーブル | 石灰珪質片麻岩 | 珪岩 | 石英長石質片麻岩 | 緑色片岩 | 角閃岩 | 斜方輝石-単斜輝石片麻岩 | エクロジャイト | 変成カンラン岩 | 変成輝岩 |
SiO2 | 65.40 | 62.90 | 62.64 | 57.32 | 46.66 | 56.22 | 78.85 | 0.01 | 48.95 | 96.36 | 76.69 | 46.46 | 52.03 | 51.12 | 46.26 | 44.62 | 54.61 |
TiO2 | 0.68 | 1.13 | 0.71 | 1.13 | 1.71 | 0.30 | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.69 | 0.59 | 1.15 | 1.64 | 0.52 | 0.35 |
Al2O3 | 16.70 | 16.37 | 15.69 | 21.72 | 22.96 | 16.00 | 11.53 | 0.05 | 18.56 | 2.38 | 14.27 | 18.83 | 13.88 | 8.56 | 15.55 | 4.36 | 3.64 |
FeO* | 5.05 | 8.58 | 6.95 | 12.39 | 11.85 | 0.37 | 4.24 | 0.02 | 6.58 | 0.12 | 0.36 | 13.87 | 10.44 | 14.10 | 10.34 | 13.82 | 11.28 |
MnO | 0.11 | 0.11 | 0.77 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
MgO | 2.11 | 2.97 | 2.78 | 4.04 | 10.37 | 22.91 | 2.14 | 0.30 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 6.28 | 14.79 | 10.54 | 31.48 | 23.06 |
CaO | 2.52 | 2.63 | 3.29 | 0.60 | 3.25 | 0.10 | 0.40 | 55.13 | 11.75 | 0.81 | 1.54 | 11.17 | 10.18 | 14.79 | 12.34 | 5.04 | 6.83 |
Na2O | 3.59 | 3.70 | 3.23 | 0.24 | 2.06 | 0.60 | 0.40 | 0.01 | 2.19 | 0.00 | 1.87 | 1.42 | 2.89 | 8.10 | 2.11 | 0.37 | 0.00 |
K2O | 2.75 | 1.46 | 2.17 | 1.33 | 0.91 | 0.20 | 2.04 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 5.21 | 0.34 | 1.35 | 0.65 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
P2O5 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.30 | 1.08 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
H2O | 1.41 | - | 2.29 | 0.18 | - | 3.50 | - | 0.14 | 3.17 | - | - | 2.31 | 1.16 | 0.24 | 0.55 | - | - |
CO2 | - | - | - | - | - | - | - | 43.94 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FeO*:全Fe含有量をFeOとして計算した値。単位は重量%。 |