西村(1991)による〔『環境化学』(13p)から〕


表1・4 地殻の元素組成(ppm)37)
濃度の順 元素 濃度 濃度の順 元素 濃度
1 酸素(O) 466,000 40 サマリウム(Sm) 6.0
2 ケイ素(Si) 277,200 41 ガドリニウム(Gd) 5.4
3 アルミニウム(Al) 81,300 42 イッテルビウム(Yb) 3.4
4 鉄(Fe) 50,000 43 セシウム(Cs) 3 
5 カルシウム(Ca) 36,300 44 ジスプロシウム(Dy) 3.0
6 ナトリウム(Na) 28,300 45 ハフニウム(Hf) 3 
7 カリウム(K) 25,900 46 ベリリウム(Be) 2.8
8 マグネシウム(Mg) 20,900 47 エルビウム(Er) 2.8
9 チタン(Ti) 4,400 48 臭素(Br) 2.5
10 水素(H) 1,400 49 スズ(Sn) 2 
11 リン(P) 1,050 50 タンタル(Ta) 2 
12 マンガン(Mn) 950 51 ヒ素(As) 1.8
13 フッ素(F) 625 52 ウラン(U) 1.8
14 バリウム(Ba) 425 53 ゲルマニウム(Ge) 1.5
15 ストロンチウム(Sr) 375 54 モリブデン(Mo) 1.5
16 硫黄(S) 260 55 タングステン(W) 1.5
17 炭素(C) 200 56 ユウロビウム(Eu) 1.2
18 ジルコニウム(Zr) 165 57 ホルミウム(Ho) 1.2
19 バナジウム(V) 135 58 テルビウム(Tb) 0.9
20 塩素(Cl) 130 59 ヨウ素(I) 0.5
21 クロム(Cr) 100 60 ツリウム(Tm) 0.5
22 ルビジウム(Rb) 90 61 ルテチウム(Lu) 0.5
23 ニッケル(Ni) 75 62 タリウム(Tl) 0.5
24 亜鉛(Zn) 70 63 カドミウム(Cd) 0.2
25 セリウム(Ce) 60 64 アンチモン(Sb) 0.2
26 銅(Cu) 55 65 ビスマス(Bi) 0.2
27 イットリウム(Y) 33 66 インジウム(In) 0.1
28 ランタン(La) 30 67 水銀(Hg) 0.08
29 ネオジム(Nd) 28 68 銀(Ag) 0.07
30 コバルト(Co) 25 69 セレン(Se) 0.05
31 スカンジウム(Sc) 22 70 ルテニウム(Ru) 0.01
32 リチウム(Li) 20 71 パラジウム(Pd) 0.01
33 窒素(N) 20 72 テルル(Te) 0.01
34 ニオブ(Nb) 20 73 白金(Pt) 0.01
35 ガリウム(Ga) 15 74 ロジウム(Rh) 0.005
36 鉛(Pb) 13 75 オスミウム(Os) 0.005
37 ホウ素(B) 10 76 金(Au) 0.004
38 プラセオジム(Pr) 8.2 77 レニウム(Re) 0.001
39 トリウム(Th) 7.2 78 イリジウム(Ir) 0.001


戻る