『
|
|
|||||||||||||
全平均 | 先新第三紀の岩石 |
先白亜紀の 岩石 |
非付加堆積岩 | 付加および変成岩 | 火成岩 | 新第三紀-第四紀火成岩 | 古第三紀-白亜紀火成岩 |
中国東部中央 [Gao et ak., 1998]b |
始生代以降 [Condie, 1993]c |
カナダ楯状地 [Shaw et al., 1986] |
上部地殻 [Wedepohl, 1995] |
上部地殻 [Taylor and McLennan, 1985] |
||
表1の番号 | 1-37 |
3-18, 27-37 |
5-13, 36-37 |
1-6 | 7-18 | 19-37 | 19-26 | 27-35 |
|
|
|
|
|
|
|
99.6 | 41.7 | 10.5 | 39.9 | 21.3 | 38.4 | 24.0 | 14.1 | ||||||
|
166 | 108 | 38 | 43 | 59 | 64 | 34 | 26 | ||||||
|
SiO2 | 67.53 | 67.50 | 64.78 | 69.30 | 67.11 | 65.92 | 64.01 | 69.12 | 67.60 | 67.44 | 67.46 | 66.26 |
|
TiO2 | 0.62 | 0.61 | 0.90 | 0.60 | 0.76 | 0.57 | 0.68 | 0.38 | 0.67 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | |
Al2O3 | 14.67 | 14.18 | 15.23 | 14.57 | 13.92 | 15.19 | 15.60 | 14.47 | 14.10 | 15.05 | 15.20 | 14.93 | 15.1 | |
Fe2O3 | 5.39 | 5.11 | 5.85 | 5.53 | 5.67 | 5.09 | 5.76 | 3.99 | 5.86 | 4.95 | 3.15 | 4.51 | 4.93 | |
MnO | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||
MgO | 2.53 | 2.80 | 2.45 | 1.90 | 3.51 | 2.64 | 2.89 | 2.23 | 2.60 | 1.93 | 2.33 | 2.29 | 2.19 | |
CaO | 3.90 | 4.02 | 5.16 | 3.61 | 3.63 | 4.35 | 5.12 | 3.07 | 3.42 | 3.32 | 4.28 | 4.20 | 4.2 | |
Na2O | 2.72 | 2.75 | 2.71 | 2.18 | 2.57 | 3.35 | 3.43 | 3.21 | 2.84 | 3.37 | 3.59 | 3.53 | 3.9 | |
K2O | 2.42 | 2.80 | 2.63 | 2.12 | 2.55 | 2.66 | 2.24 | 3.38 | 2.66 | 3.22 | 3.22 | 3.52 | 3.4 | |
P2O5 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | ||
ppm | Sc | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 10 | 15 | 14 | 7 | 7 | 11 |
V | 110 | 93 | 114 | 121 | 110 | 99 | 115 | 72 | 101 | 90 | 55 | 54 | 60 | |
Cr | 84 | 118 | 95 | 50 | 155 | 80 | 71 | 95 | 83 | 50 | 36 | 36 | 35 | |
Co | 15 | 16 | 19 | 12 | 21 | 14 | 15 | 12 | 18 | 15 | 12.5 | 11.8 | 10.0 | |
Ni | 38 | 58 | 38 | 20 | 82 | 32 | 27 | 39 | 39 | 27 | 20 | 19 | 20 | |
Cu | 25 | 21 | 28 | 25 | 31 | 20 | 26 | 11 | 33 | 15 | 14 | 25 | ||
Zn | 74.1 | 69.01 | 83 | 85 | 78 | 61 | 64 | 55 | 72 | 62 | 53 | 71 | ||
As | 6.5-7.1 | 4.9-5.9 | 7.3-8.4 | 10.1 | 7.2-7.9 | 2.1-3.3 | 2.5-3.6 | 1.3-2.7 | 4.5 | 1.7 | 1.5 | |||
Rb | 85 | 102 | 96 | 76 | 92 | 91 | 71 | 126 | 85 | 101 | 114 | 112 | 112 | |
Sr | 225 | 206 | 204 | 192 | 176 | 285 | 318 | 225 | 275 | 275 | 328 | 323 | 349 | |
Y | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 18 | 31 | 22 | 21 | 22 | |
Zr | 135 | 146 | 167 | 125 | 161 | 131 | 134 | 126 | 194 | 178 | 246 | 242 | 189 | |
Nb | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 27 | 27 | 11.5d | |
Sb | 0.61 | 0.62 | 1.07 | 0.78 | 0.89 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | |||
Cs | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | |||
Ba | 458 | 463 | 431 | 440 | 462 | 473 | 468 | 477 | 700 | 717 | 1112 | 682 | 548 | |
La | 21.7 | 25.1 | 27.0 | 20.2 | 24.9 | 21.4 | 18.7 | 25.8 | 35.9 | 29.5 | 33.6 | 33.0 | 29.9 | |
Ce | 46.4 | 53.2 | 57.8 | 43.3 | 53.0 | 46.0 | 40.6 | 54.7 | 68.6 | 63.4 | 68.2 | 67.1 | 63.7 | |
Pr | 5.54 | 6.26 | 6.80 | 5.11 | 6.25 | 5.58 | 5.05 | 6.46 | 6.43 | 7.07 | ||||
Nd | 20.8 | 23.0 | 24.9 | 19.2 | 23.0 | 21.2 | 19.8 | 23.7 | 31.4 | 28.8 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | |
Sm | 4.28 | 4.50 | 4.85 | 3.93 | 4.48 | 4.53 | 4.42 | 4.74 | 5.26 | 5.58 | 4.69 | 4.80 | 4.48 | |
Eu | 1.07 | 1.05 | 1.16 | 1.02 | 1.13 | 1.10 | 1.20 | 0.92 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | |
Gd | 3.65 | 3.77 | 4.09 | 3.33 | 3.67 | 3.97 | 3.92 | 4.06 | 5.20 | 2.90 | 2.86 | 3.78 | ||
Tb | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | |
Dy | 3.94 | 3.80 | 3.76 | 3.71 | 3.64 | 4.33 | 4.36 | 4.33 | 2.96 | 3.49 | ||||
Ho | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | |||
Er | 2.39 | 2.21 | 2.21 | 2.32 | 2.13 | 2.61 | 2.68 | 2.51 | 2.29 | |||||
Tm | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | |||||
Yb | 2.57 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.91 | 2.94 | 2.90 | 2.33 | 2.36 | 1.53 | 1.53 | 2.19 | |
Lu | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |
Hf | 4.10 | 4.49 | 4.56 | 3.89 | 4.85 | 3.90 | 3.77 | 4.09 | 5.28 | 4.96 | 6.03 | 5.92 | 5.78 | |
Ta | 0.72 | 0.90 | 0.92 | 0.54 | 0.85 | 0.84 | 0.68 | 1.11 | 0.76 | 0.97 | (5.92) | 1.53 | 0.92d | |
Pb | 16.9 | 19.2 | 21.9 | 17.2 | 17.9 | 16.0 | 13.2 | 20.8 | 39 | 17 | 18 | 17 | 20 | |
Th | 8.3 | 10.2 | 10.5 | 7.0 | 9.0 | 9.2 | 6.9 | 13.0 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | |
U | 2.32 | 2.20 | 2.11 | 2.49 | 1.72 | 2.48 | 2.12 | 3.10 | 1.60 | 2.68 | 2.55 | 2.55 | 2.79 | |
a すべての元素の値は、揮発性成分を除くように再計算してある。 b 堆積性の炭酸塩岩を除いて計算してある[Gao et al., 1998]。 c Condie(1993)のデータから、始生代以後のいくつかの時代のものを平均した値。 d Barth et al.(2000)が[Taylor and McLennan, 1985]を改訂した値。 |