USGSによる〔『Minerals Yearbook』の『Phosphate Rock 2007』から〕


表11 リン酸塩岩と塩基性スラグとグアノ:世界生産量、国別
鉱産物および国 グロス重量(1000トン) P2O5成分量(1000トン)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
リン酸塩岩
アルジェリア 905 1,017 878 1,510 1,500 267 300 260 450 450
豪州 2,100 2,200 2,080 2,145 2,200 483 506 478 493 506
ブラジル〔精鉱〕 5,584 5,690 5,450 5,930 6,000 2,005 2,181 2,044 2,224 2,300
ブルキナファソ 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
カナダ 1,000 1,000 900 550 700 380 380 325 200 250
チリ 21 21 20 14 14 5 5 5 4 4
中国 25,200 25,500 30,400 38,600 45,400 7,550 7,650 9,130 11,600 15,100
クリスマス島(豪州) 500 655 685 685 650 167 210 220 220 210
コロンビア 43 43 43 43 43 8 8 8 8 8
エジプト〔選鉱したもの〕 2,183 2,219 2,144 2,200 2,200 630 650 622 650 650
フィンランド 800 840 825 825 825 290 306 301 300 300
インド 1,175 1,180 1,200 1,200 1,210 345 349 355 355 358
インドネシア 1 1 1 1 1 <1/2 <1/2 <1/2 <1/2 <1/2
イラン 194 230 324 325 330 23 28 40 40 41
イラク〔選鉱したもの〕 3 30 - - 10 1 10 - - 3
イスラエル 3,708 3,290 3,236 2,949 3,069 1,020 900 890 810 840
ヨルダン 6,650 6,188 6,375 5,805 5,541 2,130 1,980 2,040 1,860 1,770
カザフスタン 169 230 263 270 300 38 52 55 55 60
北朝鮮 300 300 300 300 300 95 95 95 95 95
メキシコ 6 <1/2 <1/2 8 40 2 <1/2 <1/2 2 10
モロッコ 23,338 26,675 28,788 27,000 27,000 7,424 8,507 9,195 8,660 8,660
ナウル 84 22 8 45 45 26 7 3 17 17
パキスタン 3 5 3 3 3 <1/2 1 <1/2 1 1
ペルー 32 38 - - - 12 14 - - -
フィリッピン 400 400 400 400 400 135 135 135 135 135
ロシア 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
セネガル 1,765 1,580 1,455 584 600 630 569 504 180 180
南アフリカ共和国 2,643 2,735 2,577 2,629 2,556 1,030 1,067 1,000 1,020 1,000
スリランカ 41 42 43 44 45 14 14 15 15 15
シリア 2,414 2,883 3,500 3,664 3,700 750 890 1,080 1,130 1,140
タンザニア 4 7 2 3 3 1 2 1 1 1
タイ 14 3 3 1 1 4 1 1 <1/2 <1/2
トーゴ 1,471 1,115 1,350 1,650 800 530 418 481 590 300
チュニジア〔洗鉱したもの〕 7,890 8,051 8,220 7,801 7,800 2,300 2,400 2,400 2,300 2,300
米国 35,000 35,800 36,100 30,100 29,700 10,300 10,400 10,300 8,680 8,480
ウズベキスタン 430 430 430 600 600 102 102 102 140 140
ベネズエラ 260 300 392 400 400 75 85 110 115 100
ベトナム 821 905 1,066 1,215 1,360 246 272 320 365 408
ジンバブエ〔精鉱〕 95 83 46 66 30 31 27 15 21 10
合計 138,000 143,000 150,000 151,000 156,000 43,000 44,500 46,500 46,700 49,800
塩基性(トーマス変換)スラグ
エジプト 7 7 8 8 8 2 2 2 2 2
フランス 50 50 50 50 50 8 8 8 8 8
ルクセンブルグ 475 450 475 475 475 70 70 70 70 70
合計 532 507 533 533 533 80 80 80 80 80


ホーム