中央教育審議会生涯学習分科会(2003)による〔『中央教育審議会生涯学習分科会(第25回)会議次第』(資料2)から〕〔平成15年11月11日(火)〕


資料2 公民館,図書館及び博物館について』の中の『博物館の現状と課題』から

(1) 博物館数の推移

区分 登録 相当 類似 内 訳
市町村 私立
平成2年度 2,968 562 237 2,169 59 225 1,743 941
平成5年度 3,704 619 242 2,843 69 267 2,249 1,119
平成8年度 4,507 715 270 3,522 72 313 2,795 1,327
平成11年度 5,109 769 276 4,064 154 349 3,173 1,433
平成14年度 5,360 816 301 4,243 162 402 3,393 1,403
15.2 5.6 79.2 3.0 7.5 63.3 26.2


(3) 入館者数の推移(単位:千人)

  合 計 総合
博物館
科学
博物館
歴史
博物館
美術
博物館
野外
博物館
動物園 植物園 動植物園 水族館
平成2年度 244,980 11,024 24,786 62,366 45,342 7,077 46,090 12,654 12,439 23,202
平成5年度 283,087 18,666 28,588 71,047 45,765 5,831 44,079 18,254 16,489 34,368
平成8年度 286,001 17,965 33,469 73,073 53,439 5,985 39,387 18,865 12,537 31,281
平成11年度 280,649 19,814 34,669 78,529 53,414 7,836 32,041 19,400 8,503 26,443
平成14年度 269,324 15,816 33,215 77,972 50,426 6,257 34,887 17,365 7,234 26,152
5.9 12.3 29.0 18.7 2.3 13.0 6.4 2.7 9.7


戻る